Занҷири фармоишии болоии назорати яхта шиноварии баландсуръати пойгаи киштии қаиқӣ бозичаҳои оббозӣ барои кӯдакон
Тавсифи маҳсулот
ном | Қисмҳои тазриқи пластикии касбӣ дақиқ | |||
ранг | сафед, сиёҳ, сабз, табиат, кабуд, зард ва ғайра | |||
материал | ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE ва ғайра | |||
холигии қолаб | ковокии якка ва бисёр ковок | |||
системаи даванда | давандаи гарм ва давандаи хунук | |||
тачхизот | CNC, EDM, мошини буридан, мошинҳои пластикӣ ва ғайра | |||
маводи қолаб | P20/ 718H/ S136H/ S136 сахтдил/ NAK80 | |||
мошини сӯзандору | 88Т, 90Т, 120Т, 168Т, 200Т, 380Т, 420Т, 1200Т | |||
ҳаёти қолаб | 500000-5000000 аксҳо мувофиқи талаботи муштариён | |||
андоза | 5-1000мм, ё фармоишӣ | |||
таҳаммулпазирӣ | ± 0,01мм | |||
шакл | мувофиқи расм ё намунаи шумо | |||
сертификатсия | ISO9001 ва ба ҳисоботи санҷиши касбии тамоми маҷмӯи алоқаманд | |||
намунаи ройгон | дастрас | |||
бартарй | як таваққуф харид | |||
Майдони ариза | Қисмҳои қолаби пластикии сӯзандору барои барномаҳои гуногуни саноатӣ ва автомобилӣ | |||
вақти иҷрошуда | 15-30 рӯз барои қолаб, маҳсулоти пластикӣ мувофиқи миқдор |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед