Кӯдакон интеллектуалии баландсифати пластикӣ Истгоҳи оташнишонӣ
Барраси
Маводи маҳсулот | PP/PVC/PE/HDPE/TPU/PMMA/TPU/NYLON6/NYLON66 |
Маводи қолаб | P20/H718/S136 |
Ҳаёти қолаб | 500 000 тир |
Нармафзор | CAD/IGS /STEP/STP /PDF |
Баста | Қуттии чӯбӣ |
Навъи дарвоза | Дарвозаи дақиқ, дарвозаи канор, зер дарвоза, дарвозаи филм, дарвозаи клапан, дарвозаи кушод ва ғайра. |
Вақти қолаб | 40 рӯз барои бори аввал санҷиши намуна |
Вақти сӯзандору | 3-5 рӯз пас аз тасдиқи намуна |
Вақти интиқол | 18-30 рӯз интиқоли баҳр |
Шартҳои пардохт | 50% пардохти пешакӣ пеш аз сохтани қолаб, тавозуни пас аз тасдиқи намуна. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед